教員採用試験について

兵庫県教員採用試験

年度 問題 解答 採用人数 倍率
情報科 高校全体 県全体
2022(R04) 問題 解答 3 9.3
2021(R03) 問題 解答 8 3.9 8.2 5.4
2020(R02) 問題 解答 3 10.7 8.5 5.8
2019(H31) 問題 解答 2 19.5 9.7 6.7
2018(H30) 問題 解答 5 8.8 9.2 6.2
2017(H29) 問題 解答 3 14.0 8.6 6.1
2016(H28) 問題 解答 6 8.3 8.8 6.4
2015(H27) 問題 解答 5 11.4 8.3 6.1
2022年度兵庫県教員採用試験募集要項
2021年度兵庫県教員採用試験募集要項

大阪府教員採用試験

年度 問題 解答 採用人数 倍率
情報科 高校全体 府全体
2022(R04) 問題 解答 11 4.8
2021(R03) 問題 解答 4 12.3 11.0 3.4
2020(R02) 問題 解答 4 14.8 10.2 3.4
2019(H31) 問題 解答 3 23.3 8.4 3.7
2018(H30) 問題 解答 3 30.3 10.3 4.6
2017(H29) 問題 解答 12 9.1 8.0 6.1
2016(H28) 問題 解答 14 8.2 11.3 3.2
2015(H27) 問題 解答 21 5.0 4.8 4.3
※高校全体の倍率は平成29年度までは特別支援学校を含んだ倍率。

H23年度~令和3年度の倍率の推移

2022年度大阪府募集要項